AT2025abao
- Name
-
AT2025abao
- Target ID
- 7832
- Ra,Dec
- 9.702583333333331 40.768972222222224
- 00:38:48.620 +40:46:08.300
- Galactic (l,b)
- 120.353003 -22.039536
- Constellation
- Andromeda
- Discovered
- 2025-11-04 14:46:29
- Class
- Nova
- Description
- candidate Luminous Red Nova near M31, almost gone, very faint now
- Phot.Class
- YSO 70.2%
- Last MJD
- 61242.10648806
- Last Mag/Filter
- 18.2 mag [z(GaiaSP)]
- Target importance (0-10)
- 1.0
- Cadence requested (d)
- 1.0
- Observing priority
- 7.4
- Sun Separation (deg)
- 97.0
Other names:
This data is provided by BHTOM. For inquiries about the data or to collaborate on data processing, please contact us. We welcome collaborations and data processing opportunities.
Photometry
Photometry (per facility)
Photometry (High Energy)
Recent Photometry
| Timestamp | Magnitude | Mag.error | Filter | Facility | Observer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 02:33:20 | 18.1963 | 0.0500 | z(GaiaSP) | TJO_MEIA3 | Josep Manel Carrasco |
| 2026-07-21 02:28:15 | 18.1512 | 0.0449 | z(GaiaSP) | TJO_MEIA3 | Josep Manel Carrasco |
| 2026-07-21 02:12:22 | 22.2827 | -1.0000 | g(GaiaSP) | TJO_MEIA3 | Josep Manel Carrasco |
| 2026-07-21 01:45:06 | 20.4712 | 0.1279 | i(GaiaSP) | TJO_MEIA3 | Josep Manel Carrasco |
| 2026-07-21 01:40:00 | 20.1976 | 0.1022 | i(GaiaSP) | TJO_MEIA3 | Josep Manel Carrasco |
Photometry Stats
| Facility | Observers | Filters | Number | Min MJD | Max MJD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2MASS | 2MASS | 2MASS(J), 2MASS(H), 2MASS(K) | 3 | 51833.35 | 51833.35 |
| ALLWISE | ALLWISE | WISE(W1), WISE(W2) | 95 | 55209.28 | 55575.27 |
| ATLAS | ATLAS | ATLAS(c), ATLAS(o), ATLAS(H) | 1818 | 57316.38 | 61197.6 |
| FERMI-LAT | FERMI-LAT | LAT(>100MeV), LAT(>800MeV) | 1786 | 54686.16 | 61175.16 |
| Flarestar-MPC171_G2-1600 | Stephen M. Brincat | I(GaiaSP), V(GaiaSP), B(GaiaSP), i(GaiaSP) | 39 | 60989.87 | 61077.79 |
| GALEX | GALEX | GALEX(NUV), GALEX(FUV) | 92 | 52887.92 | 55785.6 |
| Gaia | Gaia | G(Gaia DR3), BP(Gaia DR3), RP(Gaia DR3) | 99 | 56895.16 | 57896.71 |
| HAO50_QHY268M | Jan Kåre Trandem Qvam | g(GaiaSP), i(GaiaSP) | 12 | 61036.7 | 61050.72 |
| HAO68_C3-26000 | Jan Kåre Trandem Qvam | g(GaiaSP), i(GaiaSP), r(GaiaSP) | 9 | 61124.81 | 61150.1 |
| HAO68_G2-1600 | Jan Kåre Trandem Qvam | B(GaiaSP), r(GaiaSP), g(GaiaSP), V(GaiaSP), i(GaiaSP), R(GaiaSP), I(GaiaSP) | 120 | 60998.9 | 61179.95 |
| HAO68_G3-26000 | Jan Kåre Trandem Qvam | g(GaiaSP), i(GaiaSP), r(GaiaSP) | 5 | 61120.8 | 61120.8 |
| LCOGT-MCD-1m_4K | Lukasz Wyrzykowski | g(GaiaSP), u(GaiaSP), U(GaiaSP), r(GaiaSP) | 11 | 61047.08 | 61068.06 |
| LCOGT-MCD-40cm_QHY600M | Lukasz Wyrzykowski | B(GaiaSP), g(GaiaSP), i(GaiaSP), r(GaiaSP) | 20 | 61009.16 | 61009.18 |
| LCOGT-Teide-1m_4K | Lukasz Wyrzykowski, Rachel Street | r(GaiaSP), u(GaiaSP), i(GaiaSP), g(GaiaSP), I(GaiaSP), R(GaiaSP), U(GaiaSP), B(GaiaSP) | 131 | 61048.81 | 61093.83 |
| LCOGT-Teide-40cm_QHY600M | Lukasz Wyrzykowski | i(GaiaSP), r(GaiaSP), B(GaiaSP), g(GaiaSP) | 169 | 61048.81 | 61070.83 |
| Moravian_C3-61000_PRO | Michal Siwak | I(GaiaSP), B(GaiaSP), U(GaiaSP), R(GaiaSP), V(GaiaSP) | 28 | 61023.79 | 61028.83 |
| NEOWISE | NEOWISE | WISE(W2), WISE(W1) | 555 | 56672.05 | 60510.28 |
| OAUJ-CDK500_U47 | Yauheni Stsefanenka, Alicja Pucek, Staszek Zola | g(GaiaSP), R(GaiaSP), V(GaiaSP), I(GaiaSP), B(GaiaSP), i(GaiaSP), r(GaiaSP), z(GaiaSP) | 350 | 61019.8 | 61218.97 |
| OAUJ-Tymce-36cm_ASI-6200MM | Staszek Zola | I(GaiaSP), V(GaiaSP), B(GaiaSP), R(GaiaSP) | 63 | 61212.0 | 61238.95 |
| PS1 | PS1 | PS1(g), PS1(r), PS1(i), PS1(z) | 4 | 55849.98 | 56285.41 |
| PTF | PTF | PTF(R) | 1024 | 55061.43 | 57046.1 |
| RRRT_SBIG-STX16803 | Staszek Zola | R(GaiaSP), V(GaiaSP), B(GaiaSP) | 35 | 61025.96 | 61058.03 |
| SDSS | SDSS | SDSS(u), SDSS(g), SDSS(r), SDSS(i), SDSS(z) | 10 | 52551.49 | 52553.31 |
| SOAB_ZWO-ASI2600MM | Sebastian Kurowski | I(GaiaSP), B(GaiaSP), R(GaiaSP), V(GaiaSP) | 128 | 60985.97 | 61224.03 |
| SwiftUVOT | SwiftUVOT | UVOT(B), UVOT(UVM2), UVOT(U), UVOT(V), UVOT(UVW2), UVOT(UVW1) | 39 | 53894.05 | 60993.14 |
| TJO_MEIA3 | Josep Manel Carrasco | r(GaiaSP), i(GaiaSP), g(GaiaSP), z(GaiaSP), V(GaiaSP), R(GaiaSP), I(GaiaSP) | 207 | 60982.8 | 61242.11 |
| ZTF | ZTF | ZTF(zr), ZTF(zg), ZTF(zi) | 2879 | 58271.45 | 61180.48 |
Gaia Archive parameters
| Parameter | GDR2 | GDR3 |
|---|---|---|
| parallax [mas] | -0.027 ± 0.909 | -0.667 ± 0.623 |
| PM RA [mas/yr] | -0.588 ± 1.69 | 0.052 ± 0.498 |
| PM Dec [mas/yr] | -0.353 ± 1.667 | 0.249 ± 0.502 |
| RUWE / AEN [mas] | 1.127 / 1.795 | 1.075 / 1.64 |
| Dist_med_geo [kpc] | - | 4.515 |